EQUIPAMENTO: Retroescavadeira MODELO: H388 válvula prioritária e válvula de direção MARCA: EATON. SIMILAR: JCB 3DX Origem: China FABRICANTE: HORNQUIP Qingzhou, China Acessórios inclusos modelo básico: Estabilizador em forma de H, escavadeira montada com deslocamento lateral, controle do piloto, aquecedor de cabine, câmera retrovisora, tubulação do martelo demolidor) Opcional:
(1) Martelo de quebra:
(2) estabilizador em forma de A (escavadeira montada centralmente):
(3) Ar condicionado:
(4) Motor: Yuchai YC4A105Z-T20 / 75kw: Padrão
Motor: Wei Chai WP4G95E221 /70kw:
Motor: Cummins 4BT3.9-C100:
Preços Sujeitos a alteração de câmbio
Especificação (configuração padrão):
Principal especificação e características de retroescavadeira H388
Peso Operacional Total |
8200KG | Redutor Final | Redutor final de estágio único |
---|---|---|---|
Tamanho (mm) C*L*A | 6120×2410×3763 | Carregador nominal do eixo | 8/18,5 t |
Altura até o topo da cabine | 2900mm | Sistema de transmissão | |
base da roda | 2248mm | Conversor de torque | |
mín. Distância ao solo | 300mm | Modelo | YJ280 |
Capacidade da Caçamba Carregamento | 1,0m3 | Tipo | três elementos de estágio único |
máx. força de fuga | 38KN | máx. Eficiência | 84,40% |
Capacidade de elevação de carga | 2500KG | Caixa de velocidade | |
Altura de Despejo da Caçamba dCarregamento | 2700mm | Tipo | Contraeixo, powershift |
Distância de Despejo da Caçamba de Carregamento | 925mm | Pressão do óleo da embreagem | 1373 Kpa—1569 Kpa |
Caçamba de carregamento Profundidade de escavação | 52mm | Mudança de marcha | 2 para a frente, 2 para trás |
Capacidade da caçamba retroescavadeira | 0,3 m3 | máx. Velocidade | 28Km/h |
máx. Profundidade de escavação | 4082mm | Pneu | |
Ângulo de giro da garra escavadeira | 190 o | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
máx. força de tração | 39KN | Pressão da roda dianteira | 0,55Mpa |
Motor | Pressão da Roda Traseira | 0,223Mpa | |
Modelo | Yuchai YC4A105Z-T20 | Sistema de travagem | |
Tipo | Em linha, injeção direta, | Freio de emergência | Freio de Implementação de Potência de Operação |
Número do Cilindro-Diâmetro X Curso | 4-108×132 | Freio de terminação de energia de operação manual | |
Potência nominal | 75KW | freio de serviço | Disco da pinça de óleo da tampa do gás |
Velocidade nominal | 2200r/min | Tipo Externo | |
mín. Consumo de combustível | ≤230g/km.h | Auto-regulação | |
máx. torque | ≥400N.M | Auto-equilíbrio | |
Deslocamento | 4,837L | Sistema hidráulico | |
Sistema de direção | Poder de escavação da garra da escavadeira | 46,5KN | |
Modelo de dispositivo de direção | BZZ5-250 | Força de escavação da draga | 44KN |
Ângulo de viragem | ±36 o | Tempo de elevação da caçamba | 6.8S |
mín. raio de viragem | 6581mm | Tempo de descida da caçamba | 3.1S |
Pressão do sistema | 18Mpa | Tempo de descarga da caçamba | 2.0S |
eixo | redução do cubo | Tipo de transmissão principal | Redução Dupla |
Configuração padrão: controle piloto, aquecedor de cabine, estabilizador em forma de H, câmera retrovisora |