
Nome do produto: empilhadeira a diesel K30
Origem: China
Marca:HORNQUIP
(altura de elevação de 3 metros com mastro de elevação de 2 estágios, transmissão MT, motor
Xinchai 490BPG)
Opcional: 1, transmissão automática:
2, altura de elevação 3,3 metros (mastro de 2 seções):
3, altura de elevação 3,5 metros (mastro de 2 seções):
4, altura de elevação 4 metros (mastro de 2 seções):
5, altura de elevação de 3 metros (2 seções de mastro totalmente livre):
6, altura de elevação de 4,5 metros (3 seções de mastro totalmente livre):
7, altura de elevação de 5 metros (3 seções de mastro totalmente livre):
8, altura de elevação de 5,5 metros (3 seções de mastro totalmente livre):
9, altura de elevação de 6 metros (3 seções de mastro totalmente livre):
10, deslocamento lateral (marca chinesa):
11, deslocamento lateral (marca CAT):
12, Garfo de ajuste de distância hidráulica: (incluindo função de deslocamento lateral)
13, pneu sólido:
| Tipo de combustível |
Diesel | Comprimento total | sem garfo | 2735 milímetros | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de carga | 3000kg | Largura total | 1230 mm | |||
| centro de carga | 500m | Altura estendida do mastro | 4265 milímetros | |||
| Altura de elevação (mastro de 2 seções) | 3000 mm | Altura rebaixada do mastro | 2040 mm | |||
| Altura total de elevação livre | 135mm | pneus | Frente | 28×9-15-12PR | ||
| Dimensão do garfo | 1070×125×45 mm | Traseira | 6,50-10-10PR | |||
| Ângulo de inclinação do mastro | Frente/Traseira | 6/12° | distância entre eixos | 1700 mm | ||
| mín. raio de viragem | Piso | 1000/970 mm | ||||
| mín. largura do canal de empilhamento de ângulo reto | 4280 mm | Peso de serviço | 4300 Kg | |||
| mín. largura do canal de ângulo reto | Bateria | 12/100 V/Ah | ||||
| Desobstrução | 120mm | Engina | Marca | xinchai | ||
| Altura da proteção superior | 2120 mm | Modelo | C490BPG | |||
| saliência frontal | 498mm | Saída classificada | 40/2650 kw/rpm | |||
| máx. velocidade de viagem | Carga máxima | 19 km/h | Cilindros | 4 | ||
| máx. velocidade de elevação | Carga máxima | 460mm/s | Padrão de emissão | 2 euros | ||
| máx. poder de tração | Carga máxima | 20 KN | Capacidade do tanque de combustível | 70 litros | ||
| máx. nivelamento | 20% | Transmissão | manual | |||
| Comprimento total | com garfo | 3805 milímetros | Pressão de operação | 18,5 MPa | ||
| Comprimento total | com garfo | 3805 milímetros | Pressão de operação | 18,5 MPa | ||
| comprimento padrão do garfo: 1220 mm, garfo opcional de 1500 mm é gratuito | ||||||
| cor: personalizado | ||||||
